スケジュールの一例
| 学期 | Phase1、Phase2、Phase3に分け、段階的に全学科共通基礎講義、専門講義と全科目共通ゼミを実施します。 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履修方法 | 「ゲームデザイン」、「ゲームビジュアル」、「ゲームプログラミング」学科(想定最小受講者数、各50名)の1つ在籍し、学期期間中に卒業に必要な144コマ又は180コマを全て履修します。 | ||||||||||||||||||
| 成績評価の方法及び 基準 | 卒業のためには、各学期末に行われる期末試験を一定の成績で合格し、且つ75%以上の出席率を保つことが必須となります。 | ||||||||||||||||||
| カスタマイズ | ご相談の上、基礎となる3つ学科以外でも、ご希望に応じる新学科開設が可能です。 | ||||||||||||||||||
| プランの例 |
|
段階
| 学科名 | 全学科共通基礎講義(2講義) | 専門講義(4~6講義) | 全学科共通ゼミ(2講義) | 全コマ数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デザイン | デジタルコンテンツの基礎 1 デジタルコンテンツの基礎 2 | 18コマx90分 | デザイン 1 デザイン 2 | 18コマx90分 | デザイン 3 デザイン 4 | 18コマx90分 | グループワーク 1 グループワーク 2 | 18コマx90分 | 144 |
| ビジュアル | 18コマx90分 | ビジュアル 1 ビジュアル 2 | 18コマx90分 | ビジュアル 3 ビジュアル 4 | 18コマx90分 | 18コマx90分 | 144 | ||
| プログラミング | 18コマx90分 | プログラミング 1 プログラミング 2 | 18コマx90分 | プログラミング 3 プログラミング 4 | 18コマx90分 | 18コマx90分 | 144 | ||







